Hausaufgaben & SA-Termine
Es gibt keinen Grund keine
Hausaufgaben zu haben!
SA-Termine
Alle Termine sind vorläufig!
| Mathe Wahlpflicht | Mathe D9/V9 | Mathe Z10 | Mathe Abschluss |
|---|---|---|---|
| 1. SA: 15.11.2010 2. SA: 17.01.2011 3. SA: 09.05.2011 | 1. SA: 31.01.2011 (geänd.) 2. SA: 23.05.2011 | 1. SA: 18.01.2011 2. SA: 24.05.2011 | 1. SA: 19.01.2011 2. SA: 25.05.2011 |
Hilfen für die Hausaufgaben:
- WIRIS: Online Gleichungen lösen (Kurzanleitung WIRIS)
- Schnittpunkt zweier Parabeln online berechnen (Aufgaben überprüfen)
- Parabel aus 3 Punkten
- Zeichnen von Funktionsgraphen Online: MAFA Funktionsplotter (Anleitung)
- kostenloses Programm zum Zeichnen und Drucken von Funktionsgraphen: Graph
- Koordinatensysteme zum Ausdrucken Achtung: Zwei Seiten! Große und kleine Koordinatensysteme
Hausaufgaben (Bitte Hinweise beachten!)
| Mathe Wahlpflicht | Mathe D9/V9 | Mathe Z10 | Mathe Abschluss |
|---|---|---|---|
| 28.09. Aufgaben Internet | 27.09. Aufgaben Internet | 28.09. Termanalyse 58, 91, 26 | 29.09. 455 bis 484 Youtube 1, Youtube 2, Youtube 3 |
| 04.10. -- 05.10. Internet 26, 28, 31, 32 | 04.10. -- (kein Mathe) | 05.10. Internet 3, 4, 5, 28, 32, 81, 82 | 06.10. Internet 358 - 373 & 508 - 517 Hinweise |
| 18.10. S. 59/4,5a; S. 60/5 | 18.10. Internet Aufgaben 87, 88, 90 - 92 | 19.10. Internet Aufgaben 103-106, 123, 132, 124 | keine, nächste Woche Ex: 488-509, 455-487 |
| 25.10. S. 62/16; Bettermarks 26.10. Aufgaben quadr. Ergänzung Bitte bei bettermarks anmelden! Aufgabe 1 lösen (10 Aufgaben) Bei Fragen bitte Mail/ICQ/fb | 25.10. 4 Aufgaben Quadratische Ergänzung | 26.10. keine Hausaufgaben | 27.10. Klick! |
| 08.11. keine HA (Projekt) 09.11. Vorbereitung SA (Termin Mittwoch 15:30 Uhr Saal 4) Aufgaben zur Vorbereitung 1. SA: Aufgaben Vorbereitung SA1.pdf (Nicht alle lösen!) | 08.11. Internet: 249 bis 252 | 09.11. Wiederholung Termumformung, Aufgaben aus dem Netz | 10.11. Übungen zu reinquadratischen Gleichungen |
| 01.02. Aufgaben y=mx (Bitte beachten: Nehmt das KS aus dem Netz. Druckt euch einige KS für den Unterricht aus. | keine HA: SA1 | 01.02. Wertetabelle und Koordinatensystem | 02.02. quadr. Gleichungen/Vieta |
| 07.02. Gleichung aus Graph/Graph aus Gleichung (Screenshots aus dem Unterricht) 08.02. Tafelbild 08.02. Lineare Funktionen | 07.02. Wertetabelle und Einzeichnen | 08.02. Tafelbild/Hausaufgabe 1/Hausaufgabe 2 | 09.02. Vieta/Einzeichnen |
| 14.02. Tafelbild HA: Dickes Buch Abschnitt 1.3.2 Aufgabe 2 und 4 15.02. Tafelbild/HA | 14.02. Tafelbild HA: Aufgaben y=mx und Gleichung aus Graph (nur Aufgabe 1) | 15.02. TB/HA | 16.02.TB/HA |
| 21.02. TB/Nummer 518-520 in KS einzeichnen (Passwort mathe) 22.02. TB/HA | 21.02. HA/Tafelbild | 22.02. fertig machen (Auch diejenigen, die nicht da waren!!!) | 23.02. HA (Auch diejenigen, die nicht da waren!!!) |
| 28.02. AB fertig 01.03. Bitte im Auge beahlten! Freiwillige: Zusammenfassende Übungen | 28.02. AB fertig | 01.03. Keine HA! Schöne Ferien! | 02.03. Keine HA! Schöne Ferien! |
| 14.03. keine HA 15.03. Screenshot1, Screenshot2, Hausaufgabe | 14.03. Screenshot1, Screenshot2, HA: (1) Gerade durch X(1|2); Y(6|-7), (2) Gerade durch K(-1/2|3/4); L(-4/5|11/2); Überprüfe deine Ergebnisse! Drucke die Überprüfung aus! | 15.03. Screenshot, HA: (1) Gerade durch X(1|2); Y(6|-7), (2) Gerade durch K(-1/2|3/4); L(-4/5|11/2); Überprüfe deine Ergebnisse! Drucke die Überprüfung aus! | 16.03.2011 HA |
| 21.03. Funktionsgleichung aus den Punkten. Überprüfen mit Funktionsplotter: (1) A(2|2), B(3|3); (2) P(-1/3|3), Q(2/3|9); (3) K(1|-4), L(-2|-2) 22.03. HA | 21.03. HA | 22.03. HA | 23.03. HA |
| 29.03. Aufgaben AB "Wasser" | 28.03. HA (nur y1 bis y3) | 29.03. HA (nur y1 bis y3); fertig machen | 30.03. HA |
| 5.4. HA (L auf S) | 4.4. HA (L auf S) | 5.4. HA (L auf S) | 06.04. Screenshot HA bis 13.04. |
| 11.04. Lösungen der Textaufgaben | kein Mathe: Konferenz | kein Mathe: Konferenz PU | keine HA |
| Vorbereitung SA: Datei1, Datei2 (Qualität leider etwas schlecht) | kein Mathe: PU | kein Mathe: PU | 04.05. Blatt Aufgabe 2.3 und 2.4 |
| 09.05. Aufgaben 253 und 258, Aufgabe 261 und 266 (Bruchgleichungen haben wir Anfang des Jahres behandelt; versucht eure Lösungen mit WIRIS oder Maxima zu überprüfen) | 09.05. Zusammenfassung Lineare Funktionen mit AUfgaben | 10.05. Zusammenfassung Lineare Funktionen mit AUfgaben | x |
| 16.05. + 17.05. Aufgaben Lehrbuch | 16.05. Aufgaben für die SA (Kopie) | 17.05. Aufgaben für die SA (Kopie) | x |
| x | x | x | x |
| x | x | x | x |
| x | x | x | x |
| x | x | x | x |
| x | x | x | x |
| x | x | x | x |
| x | x | x | x |
Hinweise zu den Aufgaben 508 - 517
- Erklärung zu Aufgabe 361, 369, 370
- Achtung wieder Binomische Formeln
- Videos zu Binomischen Formeln: 1, 2
- Alles zu Wurzeln (Nicht alles haben wir behandelt! Aber fast (-: )